BALIKESİR MERKEZ CMK YOL GİDER ÜCRET TARİFESİDİR. 01-ŞUBAT-2020 01-MART-2021 TARİHLERİ ARASI GEÇERLİDİR
İlgili Yazı Aslı Alttadır.
HAREKET YERLERİ | VARIŞ YER | KM | RAYİÇ BEDELİ |
Blk Adliye Binası | Çocuk Şube | 6,5 | 35,60 TL |
Blk Adliye Binası | Merkez Jandarma | 3,5 | 21,37 TL |
Blk Adliye Binası | Bakım Okulu ve Eğt.M.K | 1,4 | 11,40 TL |
Blk Adliye Binası | Atatürk Devlet Hastanesi | 1 | 9,50 TL |
Blk Adliye Binası | Tem | 6,4 | 35,10 TL |
Blk Adliye Binası | Blk. Devlet Hastanesi | 6,4 | 35,10 TL |
Blk Adliye Binası | Kaçakçılık | 6,4 | 35,10 TL |
Blk Adliye Binası | Bahçelievler Polis Amirliği | 4,2 | 24,70 TL |
Blk Adliye Binası | Narkotik | 3,7 | 22,32 TL |
Blk Adliye Binası | Asayiş Şube | 5 | 28,50 TL |
Blk Adliye Binası | Kuvayi Milliye Karakolu | 8 | 42,75 TL |
Blk Adliye Binası | Organize Sanayi Bölgesi | 8 | 42,75 TL |
Blk Adliye Binası | Çağış | 15,4 | 77,90 TL |
Blk Adliye Binası | Toki | 13,5 | 68,87 TL |
Blk Adliye Binası | Ovaköy | 13 | 66,50 TL |
Blk Adliye Binası | Şamlı | 35 | 171,00 TL |
Blk Adliye Binası | Konakpınar | 26,5 | 130,60 |
Taksi Rayiç Fiyatı:
İLK AÇILIŞ : 4,75 TL
BEHER KM : 4,75 TL

